| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| SECTION_UI | ||
| SECTION_CO | ||
| SECTION_NA | ||
| ROAD_UID | ||
| SECTION_TY | ||
| SECTION_LE | ||
| SPEED_LIMI | ||
| START_NODE | ||
| START_NODE1 | ||
| START_NODE2 | ||
| END_NODE_C | ||
| END_NODE_J | ||
| END_NODE_N | ||
| NETWORK_UI | ||
| REGION_UID | ||
| AREA_UID | ||
| DIVISION_U | ||
| CLASS_UID | ||
| MAINTENANC | ||
| ENVIRONMEN | ||
| OWNER_UID | ||
| AGENT_UID | ||
| DEPOT_CODE | ||
| NOMINATED_ | ||
| RESTRICT_W | ||
| STEP_LEVEL | ||
| FOOTWAY_TI | ||
| FOOTWAY_TR | ||
| FOOTWAY_OP | ||
| DRAINAGE_C | ||
| SURVEY_UID | ||
| SECTION_LE1 | ||
| SURVEY | ||
| MAX_OVERLA | ||
| SEQUENCE_N | ||
| DIRECTION | ||
| CWXSP | ||
| OFFCWXSP | ||
| UKPMS_MAIN | ||
| FWAY_MAINT | ||
| CYCLE_MAIN | ||
| UKPMS_RCI_ | ||
| UKPMS_RCI_1 | ||
| LOCALITY_U | ||
| ACCIDENT_R | ||
| LCA_LOCAL_ | ||
| CENSUS_POI | ||
| ACCIDENT_S | ||
| COMMENTS | ||
| RAAVS_ROUT | ||
| RAAVS_SUBR | ||
| INSPECTION | ||
| SAFETY_PAT | ||
| INSPECTION1 | ||
| FOOTWAY_SU | ||
| PR1_NETWOR | ||
| USRN_NUMBE | ||
| LCA_AREA_U | ||
| CENTRAL_AS | ||
| CARRIAGEWA | ||
| SURVEY_TYP |
Rhwydwaith Cefnffyrdd
Llywodraeth Cymru
Haen yn dangos y rhwydwaith cefnffyrdd a thraffyrdd yng Gymru. Llywodraeth Cymru sy'n gyfrifol am gefnffyrdd a thraffyrdd. Mae 2 sefydliad sector cyhoeddus yn cyflawni ein gwaith cynnal a chadw a'n cynlluniau gwella:
Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru (Cyngor Gwynedd)
Asiant Cefnffyrdd De Cymru (CBS Castell-nedd Port Talbot)
Maent yn gyfrifol hefyd am weithredu'r ffyrdd o ddydd i ddydd. Mae'r ddau sefydliad yn prynu nwyddau a gwasanaethau gan y sectorau cyhoeddus a phreifat
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (2)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)
Priodweddau (61)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad addasu:
- 10 Mawrth 2021
- Trwydded:
- Cytundeb Geo-ofodol y Sector Cyhoeddus (PSGA)
-
Hawlfraint:
- Geiriau allweddol:
- features, Network_100321
- Pwynt cyswllt:
- data@llyw.cymru
- Iaith
- Saesneg