Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
---|---|---|
FID | ||
chargeDevi | ||
reference | ||
name | ||
latitude | ||
longitude | ||
Easting | ||
Northing | ||
subBuildin | ||
buildingNa | ||
buildingNu | ||
thoroughfa | ||
street | ||
dependantL | ||
town | ||
county | ||
postcode | ||
uprn | ||
locationSh | ||
locationLo | ||
deviceManu | ||
deviceMode | ||
deviceOwne | ||
deviceOw_1 | ||
deviceOw_2 | ||
deviceCont | ||
deviceCo_1 | ||
deviceCo_2 | ||
deviceNetw | ||
chargeDe_1 | ||
publishSta | ||
dateCreate | ||
dateUpdate | ||
moderated | ||
lastUpdate | ||
lastUpda_1 | ||
attributio | ||
dateDelete | ||
paymentReq | ||
paymentR_1 | ||
subscripti | ||
subscrip_1 | ||
parkingFee | ||
parkingF_2 | ||
accessRest | ||
accessRe_1 | ||
physicalRe | ||
physical_1 | ||
onStreetFl | ||
locationTy | ||
bearing | ||
access24Ho | ||
accessMond | ||
accessMo_1 | ||
accessTues | ||
accessTu_1 | ||
accessWedn | ||
accessWe_1 | ||
accessThur | ||
accessTh_1 | ||
accessFrid | ||
accessFr_1 | ||
accessSatu | ||
accessSa_1 | ||
accessSund | ||
accessSu_1 | ||
connector1 | ||
connecto_1 | ||
connecto_2 | ||
connecto_3 | ||
connecto_4 | ||
connecto_5 | ||
connecto_6 | ||
connecto_7 | ||
connecto_8 | ||
connecto_9 | ||
connecto10 | ||
connector2 | ||
connecto11 | ||
connecto12 | ||
connecto13 | ||
connecto14 | ||
connecto15 | ||
connecto16 | ||
connecto17 | ||
connecto18 | ||
connecto19 | ||
connecto20 | ||
connector3 | ||
connecto21 | ||
connecto22 | ||
connecto23 | ||
connecto24 | ||
connecto25 | ||
connecto26 | ||
connecto27 | ||
connecto28 | ||
connecto29 | ||
connecto30 | ||
connector4 | ||
connecto31 | ||
connecto32 | ||
connecto33 | ||
connecto34 | ||
connecto35 | ||
connecto36 | ||
connecto37 | ||
connecto38 | ||
connecto39 | ||
connecto40 | ||
connector5 | ||
connecto41 | ||
connecto42 | ||
connecto43 | ||
connecto44 | ||
connecto45 | ||
connecto46 | ||
connecto47 | ||
connecto48 | ||
connecto49 | ||
connecto50 | ||
connector6 | ||
connecto51 | ||
connecto52 | ||
connecto53 | ||
connecto54 | ||
connecto55 | ||
connecto56 | ||
connecto57 | ||
connecto58 | ||
connecto59 | ||
connecto60 | ||
connector7 | ||
connecto61 | ||
connecto62 | ||
connecto63 | ||
connecto64 | ||
connecto65 | ||
connecto66 | ||
connecto67 | ||
connecto68 | ||
connecto69 | ||
connecto70 | ||
connector8 | ||
connecto71 | ||
connecto72 | ||
connecto73 | ||
connecto74 | ||
connecto75 | ||
connecto76 | ||
connecto77 | ||
connecto78 | ||
connecto79 | ||
connecto80 |
Safleoedd pwyntiau gwefru cyflym NCR (Cymru) Mis Mehefin 2022
Llywodraeth Cymru
Y Gofrestrfa Codi Tâl Genedlaethol (NCR) yw'r gronfa ddata o bwyntiau gwefru cyhoeddus yn y DU. Darperir yr NCR gan Cenex ar ran y Swyddfa Cerbydau Di-allyriadau (OZEV) a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae'r NCR yn rhan o fenter Data Agored llywodraethau'r DU, ac mae ar gael i ymchwilwyr, cwmnïau, arloeswyr a dadansoddwyr, am ddim o dan y drwydded OGL. Darperir y data pwynt gwefru yn yr NCR yn uniongyrchol gan berchnogion y ddyfais codi tâl a gweithredwyr pwyntiau codi tâl ac felly caiff ei ddilysu. Tynnwyd y data hyn ar gyfer Cymru o'r set ddata Genedlaethol a oedd ar gael yn llawn o'r safle canlynol: https://www.gov.uk/guidance/find-and-use-data-on-public-electric-vehicle-chargepoints
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (0)
Priodweddau (154)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad addasu:
- 08 Mehefin 2022
- Trwydded:
- Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- data@llyw.cymru
- Iaith
- Saesneg