| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| objectid | ||
| label | ||
| voronoi_uid | ||
| phase1_code | ||
| scattered_code | ||
| acid_flush | ||
| dominant_species | ||
| vegetated_spoil | ||
| habitation_change | ||
| upland_site_name | ||
| survey | ||
| area_ha | ||
| original_unique_id | ||
| thematic_s | ||
| label1 | ||
| mosaicpoly | ||
| label3 | ||
| shape_starea__ | ||
| shape_stlength__ | ||
| geom |
nrw_phase1_vegetation_voronoi
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ni ddarparwyd crynodeb.
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (20)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad cyhoeddi:
- 16 Awst 2023
- Trwydded:
- Heb ei nodi
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- opendata@naturalresourceswales.gov.uk
- Iaith
- Saesneg