| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| objectid | ||
| wbid | ||
| wb_name | ||
| wb_type | ||
| hm_desig | ||
| rbd | ||
| man_catch | ||
| op_catch | ||
| nrw_area | ||
| overallwb | ||
| ecological | ||
| chem | ||
| driving_element | ||
| mit_assmnt | ||
| eco_bio | ||
| cpet | ||
| cpet_conf | ||
| cpet_roll | ||
| lit_inv | ||
| lit_inv_conf | ||
| lit_inv_roll | ||
| mac_phyto | ||
| mac_phyto_conf | ||
| mac_phyto_roll | ||
| macro_sub | ||
| macro_sub_conf | ||
| macro_sub_roll | ||
| diatom_sub | ||
| diatom_sub_conf | ||
| diatom_sub_roll | ||
| phytoplank | ||
| phytoplank_conf | ||
| phytoplank_roll | ||
| eco_gen | ||
| anc | ||
| anc_conf | ||
| anc_roll | ||
| nh3 | ||
| nh3_conf | ||
| nh3_roll | ||
| do | ||
| do_conf | ||
| do_roll | ||
| total_p | ||
| total_p_conf | ||
| total_p_roll | ||
| salinity | ||
| salinity_conf | ||
| salinity_roll | ||
| eco_hm | ||
| hydro | ||
| hydro_conf | ||
| hydro_roll | ||
| morph | ||
| morph_conf | ||
| morph_roll | ||
| spec_poll | ||
| arsenic | ||
| arsenic_conf | ||
| arsenic_roll | ||
| chrom_vi | ||
| chrom_vi_conf | ||
| chrom_vi_roll | ||
| copper | ||
| copper_conf | ||
| copper_roll | ||
| dimethoate | ||
| dimethoate_conf | ||
| dimethoate_roll | ||
| iron | ||
| iron_conf | ||
| iron_roll | ||
| linuron | ||
| linuron_conf | ||
| linuron_roll | ||
| manganese | ||
| manganese_conf | ||
| manganese_roll | ||
| methiocarb | ||
| methiocarb_conf | ||
| methiocarb_roll | ||
| permethrin | ||
| permethrin_conf | ||
| permethrin_roll | ||
| phenol | ||
| phenol_conf | ||
| phenol_roll | ||
| phenol_2_4 | ||
| phenol_2_4_conf | ||
| phenol_2_4_roll | ||
| toluene | ||
| toluene_conf | ||
| toluene_roll | ||
| triclosan | ||
| triclosan_conf | ||
| triclosan_roll | ||
| zinc | ||
| zinc_conf | ||
| zinc_roll | ||
| chem_phz | ||
| anthracene | ||
| anthracene_conf | ||
| anthracene_roll | ||
| cadmium | ||
| cadmium_conf | ||
| cadmium_roll | ||
| diphthlate | ||
| diphthlate_conf | ||
| diphthlate_roll | ||
| endosulfan | ||
| endosulfan_conf | ||
| endosulfan_roll | ||
| hex_chl_cx | ||
| hex_chl_cx_conf | ||
| hex_chl_cx_roll | ||
| noyphenol | ||
| noyphenol_conf | ||
| noyphenol_roll | ||
| pen_chl_bz | ||
| pen_chl_bz_conf | ||
| pen_chl_bz_roll | ||
| tbt_annx10 | ||
| tbt_annx10_conf | ||
| tbt_annx10_roll | ||
| chem_pr | ||
| aclonife | ||
| aclonife_conf | ||
| aclonife_roll | ||
| atrazine | ||
| atrazine_conf | ||
| atrazine_roll | ||
| benzene | ||
| benzene_conf | ||
| benzene_roll | ||
| dichlo_1_2 | ||
| dichlo_1_2_conf | ||
| dichlo_1_2_roll | ||
| dichlometh | ||
| dichlometh_conf | ||
| dichlometh_roll | ||
| dichlorvos | ||
| dichlorvos_conf | ||
| dichlorvos_roll | ||
| diuron | ||
| diuron_conf | ||
| diuron_roll | ||
| isoprotron | ||
| isoprotron_conf | ||
| isoprotron_roll | ||
| lead | ||
| lead_conf | ||
| lead_roll | ||
| napthalene | ||
| napthalene_conf | ||
| napthalene_roll | ||
| nickel | ||
| nickel_conf | ||
| nickel_roll | ||
| pen_chl_ph | ||
| pen_chl_ph_conf | ||
| pen_chl_ph_roll | ||
| quinoxyf | ||
| quinoxyf_conf | ||
| quinoxyf_roll | ||
| simazine | ||
| simazine_conf | ||
| simazine_roll | ||
| tri_chl_bz | ||
| tri_chl_bz_conf | ||
| tri_chl_bz_roll | ||
| tri_chl_mh | ||
| tri_chl_mh_conf | ||
| tri_chl_mh_roll | ||
| chem_other | ||
| carb_tetra | ||
| carb_tetra_conf | ||
| carb_tetra_roll | ||
| ddt_total | ||
| ddt_total_conf | ||
| ddt_total_roll | ||
| drins | ||
| drins_conf | ||
| drins_roll | ||
| pa_pa_ddt | ||
| pa_pa_ddt_conf | ||
| pa_pa_ddt_roll | ||
| tet_chl_ee | ||
| tet_chl_ee_conf | ||
| tet_chl_ee_roll | ||
| geom |
Cylch 3 Cyrff Dŵr Llyn y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD)
Cyfoeth Naturiol Cymru
Mae Cylch 3 Cyrff Dŵr Llyn y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr (WFD) yn set ddata Shapefile polygon sy'n cynnwys priodoleddau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr sydd wedi'u casglu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae Erthygl 2, cymal 5 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio fel '...corff o ddŵr wyneb llonydd mewndirol'. Ceir data ar nodweddion ffisegol, risg, dosbarthiad ac amcanion arfaethedig y gellir eu cysylltu â chyrff dŵr gan eu dynodwyr unigryw. Mae cyrff dŵr llyn artiffisial a rhai wedi'u haddasu wedi'u cynnwys yn y set ddata hon, fodd bynnag, yn gyffredinol dim ond llynnoedd dros > 50 hectar a aseswyd o dan y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ac eithrio llynnoedd mewn ardaloedd gwarchodedig, lle defnyddiwyd trothwy o 5.0 ha. Nid yw llynnoedd o dan y trothwy hwn wedi'u cynnwys yn y set ddata hon oni bai eu bod wedi'u dynodi'n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA). Neilltuwyd rhif adnabod 'EA_WB_ID' i bob corff dŵr, sy'n ddynodwr unigryw sy'n galluogi cyswllt i briodoleddau’r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae'r data hyn yn berthnasol i Gylch 3 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.
Crëwyd y data hwn o set ddata Rhestr Llynnoedd y DU a ddefnyddiodd geometreg cynhyrchion OS 1:50 k. Ar hyn o bryd mae data Cylch 3 wedi'i addasu fymryn o ddata Cylch 2 gyda rhai llynnoedd wedi cael eu tynnu ac un newydd wedi'i ychwanegu.
Datganiad priodoli:
Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa Ddata. Cedwir pob hawl. Yn cynnwys Data Arolwg Ordnans. Rhif Trwydded yr Arolwg Ordnans AC0000849444. Hawlfraint y Goron a Hawliau Cronfa Ddata.
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (190)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Categori:
- Amgylchedd
- Dyddiad cyhoeddi:
- 19 Ebrill 2023
- Trwydded:
- Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- opendata@naturalresourceswales.gov.uk
- Iaith
- Saesneg