Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
---|---|---|
id | ||
route_id | Rhif adnabod llwybr | |
route_title_cy | Llwybr teitl | |
geom | ||
route_title_en | Llwybr teitl (Saesneg) | |
route_title | ||
admin_area | ||
user_type_cy | Math o ddefnyddiwr | |
user_type_en | Math o ddefnyddiwr (Saesneg) | |
user_type | ||
admin_area_cy | Ardal Weinyddol | |
admin_area_en | Ardal Weinyddol (Saesneg) | |
statement | ||
statement_en | Datganiad (Saesneg) | |
statement_cy | Datganiad |
Llwybrau beicio presennol
Dim crynodeb
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (15)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad cyhoeddi:
- 27 Hydref 2022
- Trwydded:
- Heb ei nodi
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- Data@llyw.cymru
- Iaith
- Saesneg