Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
---|---|---|
survey_id | Rhif Adnabod yr Arolwg | |
id | ||
geom | ||
restriction_type | ||
restriction_type_cy | Math o Gyfyngiadau | |
restriction_type_en | Math o Gyfyngiadau (Saesneg) | |
admin_area | ||
admin_area_cy | Ardal Weinyddol | |
admin_area_en | Ardal Weinyddol (Saesneg) |
Cyfyngiadau
Dim crynodeb
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (9)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad cyhoeddi:
- 27 Hydref 2022
- Trwydded:
- Heb ei nodi
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- Data@llyw.cymru
- Iaith
- Saesneg