| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| layer_id | ||
| record_key | ||
| habitat_name | ||
| biotope_code_0405 | ||
| original_code | ||
| original_classification | ||
| zone | ||
| record_start_date | ||
| record_end_date | ||
| survey_name | ||
| source | ||
| sample_key | ||
| sample_reference | ||
| taxonoccurencekey | ||
| other_identifier | ||
| latwgs84 | ||
| longwgs84 | ||
| precision_ | ||
| determination_date | ||
| confidence | ||
| ukbap | ||
| section42_welshbap | ||
| ospar | ||
| annexi_habitat | ||
| sssi | ||
| date_last_edited | ||
| copyright | ||
| abundance | ||
| geom |
Deddf yr Amgylchedd (Cymru) Adran 7 ac OSPAR: Cynefinoedd Morol - NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT
Cyfoeth Naturiol Cymru
Gweld metadata grŵp haen
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Darllenwch y drwydded i ddeall amodau defnyddio'r data.
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (29)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Categori:
- Cefnforoedd
- Dyddiad cyhoeddi:
- 15 Chwefror 2019
- Trwydded:
- Trwydded Llywodraeth Agored ar gyfer gwybodaeth y sector cyhoeddus (OGL)
-
Hawlfraint:
- Geiriau allweddol:
- features, NRW_NERC_INT_UNDERBOULDER_POINT
- Pwynt cyswllt:
- opendata@naturalresourceswales.gov.uk
- Iaith
- Saesneg