| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| objectid | ||
| wb_name | ||
| wb_type | ||
| hm_desig | ||
| rbd | ||
| man_catch | ||
| op_catch | ||
| nrw_area | ||
| waterbodylength_km | ||
| waterbody_id | ||
| sacname | ||
| p_standard_ugl | ||
| site_number | ||
| count_ | ||
| ann_mean_p_ug_l | ||
| method | ||
| method_1 | ||
| assessment | ||
| assessment_1 | ||
| gs_p_ug_l | ||
| update_explanation_2022 | ||
| geom | ||
| overall_ass | ||
| exceedence |
NRW_SAC_PHOSPHORUS_COMPLIANCE_2017_19
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ni ddarparwyd crynodeb.
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (1)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (24)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad cyhoeddi:
- 22 Chwefror 2023
- Trwydded:
- Heb ei nodi
-
Hawlfraint:
- Geiriau allweddol:
- features, NRW_SAC_PHOSPHORUS_COMPLIANCE_2017_19
- Pwynt cyswllt:
- opendata@naturalresourceswales.gov.uk
- Iaith
- Saesneg