| Enw'r briodwedd | Label | Disgrifiad |
|---|---|---|
| layer_id | ||
| habitat_name | ||
| biotope_code_0405 | ||
| original_code | ||
| original_classification | ||
| zone | ||
| record_start_date | ||
| record_end_date | ||
| survey_name | ||
| source | ||
| latwgs84 | ||
| longwgs84 | ||
| determination_date | ||
| precision_ | ||
| confidence | ||
| date_last_edited | ||
| copyright | ||
| ukbap | ||
| ospar | ||
| annexi_habitat | ||
| section42_welshbap | ||
| last_edited_by | ||
| gui | ||
| sum_conf | ||
| geom |
Environment (Wales) Act Section 7 and OSPAR: Marine Habitats - Section 7 Sabellaria Spinulosa Reef Polygon
Cyfoeth Naturiol Cymru
Ni ddarparwyd crynodeb.
Defnyddiwch y data hyn mewn cymhwysiad arall
Mapiau sy'n defnyddio'r data hyn (0)
Grwpiau sy’n defnyddio’r data hyn (1)
Priodweddau (25)
Neu ddangos data ar fap cyfredol
- Math:
- Data gofodol
- Dyddiad cyhoeddi:
- 03 Tachwedd 2025
- Trwydded:
- Heb ei nodi
-
Hawlfraint:
- Pwynt cyswllt:
- opendata@naturalresourceswales.gov.uk
- Iaith
- Saesneg